Felicitaciones al campamento Cordillera por batir todos los records de la zona y a todos los campamentos por dejar los pies en la calle.
Muchas Gracias a todos!
Equipo Zonal
Resultados de la zona
| Puente Alto San José | Adonays | $704.810 |
| Brisas del Maipo | $1.281.060 | |
| Cordillera | $2.546.390 | |
| El Arenal | $1.116.880 | |
| Ex Reten/El Cementerio | $536.730 | |
| Melocoton Alto | $362.100 | |
| Peñoncito/Montañas Maipo | $1.206.320 |
Resultados de RM
| Techo a Mil | # Esq | $ Recolectado | $/Esquina |
| Buin Paine Pirque | 3 | $ 3.649.980 | $ 1.216.660 |
| Lampa Colina Til Til | 7 | $ 7.237.290 | $ 1.033.899 |
| Lo Barnechea Huechuraba Conchalí | 9 | $ 7.991.130 | $ 887.903 |
| Lo Espejo San Bernardo La Pintana San Ramón | 11 | $ 9.823.120 | $ 893.011 |
| Maipú Est.Central Cerrillos | 9 | $ 9.084.160 | $ 1.009.351 |
| Peñalolén La Florida Macul | 4 | $ 4.655.040 | $ 1.163.760 |
| Puente Alto San José | 7 | $ 7.754.290 | $ 1.107.756 |
| Renca Pudahuel Qta.Normal | 5 | $ 5.253.210 | $ 1.050.642 |
| Talagante Padre Hurtado Peñaflor | 8 | $ 8.165.210 | $ 1.020.651 |
| Total | 63 | $ 63.613.430 | $ 1.009.737 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario